Ceník revize spotřebičů a ručního nářadí
| Počet spotřebičů | Cena za revizi spotřebiče, nářadí | 
| do 20ks | jednotná cena 1500,-Kč | 
| 21 až 50 ks | 70,-Kč/kus | 
| 51 až 100 ks | 65,-Kč/kus | 
| 101 až 500 ks | 60,-Kč/kus | 
| 501 až 1000 ks | 55,-Kč/kus | 
| nad 1000 ks | cena dohodou | 
| Vytvoření nové karty spotřebiče či nářadí 15kč | |
| Označení štítkem 10,-Kč | |
| Doprava 9 Kč nad 20 Km | |
Ceník revize hromosvodů
| Druh budovy | Cena | 
| Dům se 2 svody | 1000,-Kč | 
| Dům se 3 - 5 svody | do 1800,-Kč | 
| Dům nad 5 svodů | od 1800,-Kč | 
| Průmyslové haly a objekty | Cena dohodou | 
| Cena u průmyslových hal je orientační dle členitosti objektu a počtu svodů. | |
Ceník revize elektrorozvodů do 1000V
| Byt | 1250 - 2500,-Kč | 
| Rodinný dům | 1500 - 5000,-Kč | 
| Malá rekonstrukce el. instalace | 750 - 1500,-Kč | 
| Přípojka pro rodinný dům | 1000,-Kč | 
Ceny revizí strojů dle ČSN EN 60204 ed.2
| Cena za stroj včetně vypracování revize | orientačně od 700 Kč do 6.000 Kč | 
| Důležitým hlediskem je velikost, stáři a dokumentace stroje. | |
Ceník školení z vyhlášky č. 50 /1978 Sb.
| § 3 vyhl. č.50/78 Sb | Cena - 500 Kč za pracovníka | 
| § 4 vyhl. č.50/78 Sb | Cena - 600 Kč za pracovníka | 
| § 5 vyhl. č.50/78 Sb | Cena - 700 Kč za pracovníka | 
| § 6 vyhl. č.50/78 Sb | Cena - 850 Kč za pracovníka | 
| § 7 vyhl. č.50/78 Sb | Cena - 1 000 Kč za pracovníka | 
| § 8 vyhl. č.50/78 Sb | Cena - 1 000 Kč za pracovníka | 
| § 10,11 vyhl. č.50/78 Sb | Cena - 1 000 Kč za pracovníka | 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.